Triturador Alimentación Gota Agua Detalles de Productos:
Modelo | Diámetro del rotor(mm) | Potencia(kw) | Número de martillo | Velocidad de rotación(r/min) | Rendimiento(t/h) |
HERM56*36 | 560 | 22 | 40 | 2940 | 1-3 |
HERM56*40 | 560 | 37 | 40 | 2950 | 2-5 |
HERM708*40 | 708 | 55 | 80 | 2970 | 3-8 |
HERM968*40 | 968 | 90-110 | 44 | 1480 | 6-10 |
Información Adicional:
Trituradora Alimentación Detalles de Productos:
Modelo | Potencia(kw) | Rendimiento(t/h) |
SSLG15*100 | 5.5 | 4-6 |
SSLG15*120 | 5.5 | 5-7 |
SSLG15*150 | 7.5 | 8-10 |
SSLG15*170 | 15 | 10-15 |
Información Adicional:
Mezclador Alimentación Doble Eje Detalles de Productos:
Model | Volume(m3) | Mixed weight(kg/p) | Power(kw) | Fullness Coefficient | CV |
SJHS1A | 1 | 500 | 11/15 | 0.4-0.9 | ≤3 |
SJHS2A | 2 | 1000 | 18.5/22 | 0.4-0.9 | ≤3 |
SJHS3A | 4 | 2000 | 37/45 | 0.4-0.9 | ≤3 |
SJHS4A | 6 | 3000 | 55 | 0.4-0.9 | ≤3 |
Información Adicional:
Mezclador Alimentación Vertical Detalles de Productos:
Modelo | Potencia | Rendimiento | Voltaje | Valor de entrega | Tamaño |
SJZ-500 | 7.5kw | 800-900kg/h | 220/380v | 2 m3/h | 2000*900*2300mm |
SJZ-1000 | 7.5kw | 900-1000kg/h | 220/380v | 2 m3/h | 2100*1000*2400mm |
Información Adicional:
Mezclador Alimentación Horizontal Detalles de Productos:
Modelo | Potencia(kw) | Rendimiento(kg/batch) | Timpo Mezcla(min) |
SLHY1 | 7.5 | 500 | 3-4 |
SLHY2.5 | 15 | 1000 | 3-4 |
Información Adicional:
Máquina Enfriadora Alimentos Detalles de Productos:
Modelo | Potencia(kw) | Rendimiento(t/h) | Temperatura de después del enfriamiento |
SKLN14*14 | 1.1 | 5 | About>room temperature 5℃ |
SKLN17*17 | 1.1 | 7 | About>room temperature 5℃ |
SKLN20*12 | 1.5 | 10 | About>room temperature 5℃ |
SKLN24*24 | 1.5 | 15 | About>room temperature 5℃ |
Información Adicional:
Secadora Piensos Detalles de Productos:
Parámetros Modelo |
Capacidad / Lote (t/h) |
La tasa de pérdida de humedad (%) |
Potencia (kw) |
Superficie del piso (l × w × h mm) |
SHGF120×2 | 1-2 | ≤15 | 2.6 | 6570×1900×3580 |
SHGF180×2 | 2-3 | ≤15 | 2.6 | 7770×2500×3680 |
Información Adicional:
Tamiz Rotativo Clasificación Detalles de Productos:
Modelo | SFJH80*2c | SFJH100*2c | SFJH120*2c | SFJH140*2c |
Potencia (kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 |
Rendimiento(t/h) | 2-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 |
Información Adicional:
Máquina Condimento Alimentación Detalles de Productos:
Tamaño | Voltaje | Potencia | Material | Velocidad de rotación |
1400*950*1250mm | 220/380v | 2.2kw | 304 stainless steel | 27r/min |
Información Adicional:
Empaquetadora Automática Detalles de Productos:
Modelo | Gama de paquetes(kg) | Velocidad(bag/h) | Suministro de aire(Mpa) | Dimensión (mm) |
DCS-1 | 0.2-1 | 300-500 | 0.4-0.8 | 1725*620*710 |
DCS-5 | 1-5 | 300-500 | 0.4-0.8 | 1890*620*710 |
DCS-25 | 2.5-25 | 300-420 | 0.4-0.8 | 2450*650*715 |
DCS-50 | 5-50 | >300 | 0.4-0.8 | 2560*650*715 |
DCS-100 | 10-100 | >300 | 0.4-0.8 | 1960*730*755 |
Información Adicional:
Máquina Removedor Polvo Pulso Detalles de Productos:
Modelo | Potencia(kw) | Área de filtrado(m3) |
TBDMC6 | 1.5 | 6 |
TBDMC9 | 2.2 | 9 |
TBDMC12 | 3 | 12 |
TBDMC15 | 4 | 25 |
TBDMC24 | 7.5 | 24 |
Información Adicional: