Pet Food Production Line Product Details:
Model | Capacity(kg/h) | Main Motor Power(kw) | Feed Power(kw) | Cutting Power(kw) | Screw diameter(mm) |
GAS-85 | 250-300 | 30 | 0.75 | 0.75 | 80 |
GAS-95 | 400-450 | 37 | 1.5 | 1.5 | 90 |
GAS-100 | 500-550 | 55 | 1.5 | 1.5 | 100 |
Additional Information:
Pet Food Pellet Machine Product Details:
Model | Capacity(kg/h) |
Main power (kw) |
Feeding power (kw) |
Cutting power(kw) | Weight(kg) |
GAS-45 | 30-40 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 300 |
GAS-55 | 60-70 | 11 | 0.4 | 0.4 | 380 |
GAS-65 | 120-150 | 15 | 0.55 | 0.75 | 650 |
GAS-75 | 200-250 | 18.5 | 0.55 | 0.75 | 760 |
Additional Information: